5G MiFi CPE
Mendukung WMM-PS QoS, Wi-Fi Direct, Miracast R2, Passpoint 2.0, Wi-Fi Sadar, Etcc-Komport dengan Leee 802.11 D/E/H/I/K/R/U/V/ZSupports Konkurensi Saluran Single dan Multion
Kirim permintaan
perkenalan produk
Cpe -1841 5 g mifi cpe
Pendahuluan Produksi
Mendukung WMM-PS QoS, Wi-Fi Direct, Miracast R2, Passpoint 2.0, Wi-Fi Sadar, dll.
Mendukung WEP, WPANPA2/PA3-PRENSONAL/WPA3-ENHANCED OPEN, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4, EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AAKA/EAP-AAKA ', IEEE 802.11wrotected Management Frote
Mematuhi Leee 802.11 D/E/H/I/K/R/U/V/Z
Mendukung konkurensi saluran tunggal dan ganda
Mendukung Latar Belakang Pemindaian, ARP, TCP/UDP Checksum Offload, IPv6 NS/RA Off Loading
Mendukung kekebalan memacu untuk menghindari degradasi kinerja yang disebabkan oleh taji yang dihasilkan oleh PCB
Spesifikasi teknis
| Tipe | Proyek | Deskripsi | Komentar |
| Platform | CPU | UDX710 | Dual Core A 55 1.35 g |
| Os | Linux | ||
| Penyimpanan | Ram | 4GB | SIP LPDDR4X |
| Rom | 2GB | nand eksternal | |
| RF | 3GPP | R8,R9...,R15 | |
| Kecepatan | HSDPA: MAX.42.2Mbps (DL) (Kategori 24) | nilai teoretis | |
| HSUPA: MAX.11Mbps (UL) (Kategori 7) | |||
| WCDMA: MAX.384KBPS (DL)/384KBPS (UL) | |||
| LTE FDD: MAX.300Mbps (DL)/50Mbps | |||
| LTE TDD: MAX.260Mbps (DL)/30Mbps | |||
| 5G NR TDD: MAX.2Gbps (DL)/500Mbps (UL) | |||
| LTE Ant | 1T2R | ||
| 5G Ant | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| Ca | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
||
| 5G nr | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Nr endc | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 | ||
| Daya output | Kelas 3 (24 dBm +1/-3 dB), pita WCDMA Kelas 3 (23 dBm ± 2 dB), pita LTE Kelas 3 (23 dBm ± 2 dB), pita NR 5G |
||
| Sw | Protokol | TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT | |
| IP4/IP6 | mendukung | ||
| Webgui | mendukung | ||
| Keamanan | WPA/WPA2-pribadi | ||
| Rndis | mendukung | ||
| Fota | mendukung | ||
| WiFi 6 | Chip | AIC8800DW+AIC8800D80P (2.4G/5G Concurrency) | |
| Protokol WiFi | 802.11 A/B/G/N/AC/AX | ||
| Ant Wifi | 1×1 | ||
| Kekuatan | 16dbm (maks) dalam mode 11b 14dbm (maks) dalam mode 11g 14dbm (maks) dalam mode 11n 13dBm (maks) dalam mode 11ac 13dbm (maks) dalam mode 11AX |
||
| Kepekaan | MCS11: -58 MCS9: -63DBM@10% per MCS7: -68DBM@10% per 54m: -70dbm@10% per 11m: -83dbm@8% per 6m: -88dbm@10% per 1m: -90dbm@8% per |
||
| Kecepatan | 11ax: 600/540/480… 36Mbps (penginderaan laju otomatis) 11ac: 433/390/325… 32.5Mbps (penginderaan laju otomatis) 11n: 150 Mbps /…/7.2mbps (penginderaan laju otomatis) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Sensing) 11b: 11/5.5/2/1 mbps (penginderaan laju otomatis) |
nilai teoretis | |
| Hw | Kunci | Kekuatan, WPS, Reset | |
| Io | USB2.0, ketik c | ||
| Sim | Nano sim, esim | ||
| Baterai | 6000mAh | ||
| Mengenakan biaya | 5V/2A | ||
| LCD | 2,01 inci | ||
| Lingkungan | ESD | kontak ± 6k, udara ± 10k | |
| EOS | VBAT 200V, VBUS 200V | ||
| Temp Operasi | -20 ~ +50 derajat | ||
| suhu penyimpanan | -30 ~ +70 derajat | ||
| Akreditasi | CCC | YA | |
| Rohs | YA | ||
| CTA | YA | ||
| SRRC | YA | ||
| Membungkus | Baterai | Ya, internal 6000mAh | |
| Kabel USB | Ya | ||
| Pengisi daya | Ya, 5v2a | ||
| Earphone | TIDAK | ||
| Kabel OTG | TIDAK | ||
| Kartu T-Flash | TIDAK | ||
| Jaminan | Ya | ||
| Manual pengguna | Ya |
Info perusahaan

Pengepakan & Pengiriman

Tag populer: 5G MiFi CPE, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir
Sepasang
Mini lte mifiBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan

















